Rennauswertung : Valencia National, Sommer Trophy 2010: Porsche GT3 RSR
 
Überblick
  Strecke Valencia National Sieger Roger Köstli
  Streckenlänge 3121m Durchschnittsgeschwindigkeit 150,6kph
  Start Qualifikation - Pole (Fahrer) -
  Start Rennen  Saturday, 24 July 2010 22:37:55 Pole (Zeit) -
  Runden 21 schnellste Rennrunde (Fahrer) Roger Köstli
  Anzahl Fahrer 7 schnellste Rennrunde (Zeit) 1:12.724
 
 
# Fahrer Team Fahrzeug   Runden     Rennzeit     Abstand     schnell. Runde     Start Pos.     Qual Zeit     Qual Abst     Führung     Überholungen     Ballast  
1 Roger Köstli Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 21 26:06.414 / 1:12.724 3 - - 10 4 -
2 Thorsten Roddewig Autorlando Sport Porsche 996 GT3-RSR 21 26:18.752 +0:12.338 1:13.332 4 - - 11 4 -
3 Claus Zatti Machanek Racing Porsche 996 GT3-RSR 21 26:37.636 +0:31.222 1:13.975 5 - - - 4 -
4 Ronny Wagener Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 21 26:57.534 +0:51.120 1:15.431 1 - - - 1 -
5 Thomas Jatschka Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 20 26:29.230 +1 lap 1:15.906 6 - - - 4 -
6 GTRL Marc Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 20 26:30.200 +1 lap 1:13.610 7 - - - 3 -
7 (GTRL) SEPP Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 15 DNF - 1:14.148 2 - - - 2 -