Rennauswertung : Valencia National, Sommer Trophy 2010: Valencia National - Spanien
 
Überblick
  Strecke Valencia National Sieger Radek Janiba
  Streckenlänge 3121m Durchschnittsgeschwindigkeit 151,6kph
  Start Qualifikation - Pole (Fahrer) -
  Start Rennen  Saturday, 29 May 2010 22:55:13 Pole (Zeit) -
  Runden 21 schnellste Rennrunde (Fahrer) Claus Zatti
  Anzahl Fahrer 11 schnellste Rennrunde (Zeit) 1:12.725
 
 
# Fahrer Team Fahrzeug   Runden     Rennzeit     Abstand     schnell. Runde     Start Pos.     Qual Zeit     Qual Abst     Führung     Überholungen     Ballast  
1 Radek Janiba BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 25:56.266 / 1:12.748 2 - - 16 3 -
2 Claus Zatti BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 25:57.140 +0:00.874 1:12.725 7 - - - 6 -
3 Thorsten Roddewig BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 26:07.195 +0:10.929 1:13.311 6 - - 5 5 -
4 Andreas Doppler BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 26:07.683 +0:11.417 1:13.287 1 - - - 3 -
5 GTRL Jürgen BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 26:31.979 +0:35.713 1:14.196 5 - - - 4 -
6 Ronny Wagener BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 26:43.586 +0:47.320 1:14.214 3 - - - 4 -
7 GTRL Dutch Racer BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 26:52.057 +0:55.791 1:15.304 10 - - - 6 -
8 Grobi BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 26:52.505 +0:56.239 1:15.105 11 - - - 3 -
9 GTRL Memel BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 27:04.854 +1:08.588 1:15.478 8 - - - 2 -
10 Thomas Jatschka BMW Motorsport BMW M3 GTR 21 27:08.263 +1:11.997 1:15.554 9 - - - 3 -
11 (GTRL) SEPP BMW Motorsport BMW M3 GTR 5 DNF - 1:14.618 4 - - - 2 -