Rennauswertung : Oschersleben, Sommer Trophy 2010: Porsche GT3 RSR
 
Überblick
  Strecke Oschersleben Sieger Roger Köstli
  Streckenlänge 3658,6m Durchschnittsgeschwindigkeit 145,1kph
  Start Qualifikation - Pole (Fahrer) -
  Start Rennen  Saturday, 21 August 2010 22:34:18 Pole (Zeit) -
  Runden 17 schnellste Rennrunde (Fahrer) Roger Köstli
  Anzahl Fahrer 7 schnellste Rennrunde (Zeit) 1:28.190
 
 
# Fahrer Team Fahrzeug   Runden     Rennzeit     Abstand     schnell. Runde     Start Pos.     Qual Zeit     Qual Abst     Führung     Überholungen  
1 Roger Köstli Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 17 25:42.829 / 1:28.190 4 - - 17 2
2 Thorsten Roddewig Autorlando Sport Porsche 996 GT3-RSR 17 25:53.355 +0:10.526 1:29.378 3 - - - 2
3 Claus Zatti Machanek Racing Porsche 996 GT3-RSR 17 25:58.264 +0:15.435 1:28.941 1 - - - 1
4 Grobi Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 16 26:08.613 +1 lap 1:33.274 6 - - - 1
5 Thomas Jatschka Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 15 26:23.179 +2 laps 1:34.571 7 - - - 2
6 GTRL Jürgen Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 15 26:25.106 +2 laps 1:29.580 5 - - - 3
7 (GTRL) SEPP Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3-RSR 0 DNF - - 2 - - - -