Rennauswertung : Hockenheim National, Sommer Trophy 2010: Hockenheim National Race 2
 
Überblick
  Strecke Hockenheim National Sieger GTRL Marc
  Streckenlänge 3685,8m Durchschnittsgeschwindigkeit 149kph
  Start Qualifikation - Pole (Fahrer) -
  Start Rennen  Saturday, 15 May 2010 23:00:36 Pole (Zeit) -
  Runden 17 schnellste Rennrunde (Fahrer) Thorsten Roddewig
  Anzahl Fahrer 12 schnellste Rennrunde (Zeit) 1:27.209
 
 
# Fahrer Team Fahrzeug   Runden     Rennzeit     Abstand     schnell. Runde     Start Pos.     Qual Zeit     Qual Abst     Führung     Überholungen     Ballast  
1 GTRL Marc BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 25:13.802 / 1:27.548 10 - - 17 11 -
2 Claus Zatti BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 25:18.168 +0:04.366 1:27.260 12 - - - 4 -
3 Fernando Alonso(Gladi) BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 25:35.554 +0:21.752 1:28.624 9 - - - 10 -
4 Ronny Wagener BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 25:37.208 +0:23.406 1:28.589 8 - - - 7 -
5 Thorsten Roddewig BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 25:49.192 +0:35.390 1:27.209 6 - - - 2 -
6 GTRL Jürgen BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 26:19.848 +1:06.046 1:27.934 7 - - - 7 -
7 Andreas Doppler BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 26:21.576 +1:07.774 1:31.501 11 - - - 1 -
8 GTRL Dutch Racer BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 26:24.855 +1:11.053 1:29.257 4 - - - 4 -
9 Grobi BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 26:26.447 +1:12.645 1:29.692 2 - - - 3 -
10 GTRL Memel BMW Motorsport BMW M3 GTR 17 26:28.807 +1:15.005 1:30.252 3 - - - 6 -
11 (GTRL) SEPP BMW Motorsport BMW M3 GTR 11 DNF - 1:30.668 5 - - - 2 -
12 Thomas Jatschka BMW Motorsport BMW M3 GTR 6 DNF - 1:32.101 1 - - - 1 -